Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Trash Regionals 2007 Individual Detail

Will, Anonymous Compulsive Clickers

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
College Park Retirement Castle 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Howard A 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Juan Valdez 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Legends of the Hidden Charter 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Maryland 2 Triforce 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Total 5.0 7 0 0 0.00 0.00 70

Josh, Anonymous Compulsive Clickers

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
College Park Retirement Castle 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Howard A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Juan Valdez 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Legends of the Hidden Charter 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Maryland 2 Triforce 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Schrodinger's Lolcat 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Awesome-O (Villa A) 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 9.0 2 2 0 0.00 0.00 10

Tiny, Anonymous Compulsive Clickers

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
College Park Retirement Castle 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Howard A 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Juan Valdez 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Legends of the Hidden Charter 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Maryland 2 Triforce 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Schrodinger's Lolcat 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Temple B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Awesome-O (Villa A) 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Total 9.0 18 2 0 0.00 0.00 170

Cheetara, Anonymous Compulsive Clickers

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Schrodinger's Lolcat 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Temple B 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Awesome-O (Villa A) 1.0 3 2 0 0.00 0.00 20
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Total 4.0 13 3 0 0.00 0.00 115

Tony Masenburg, College Park Retirement Castle

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 6 0 0 0.00 0.00 60
Juan Valdez 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Howard A 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Maryland 2 Triforce 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Legends of the Hidden Charter 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Temple B 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Awesome-O (Villa A) 1.0 8 0 0 0.00 0.00 80
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Schrodinger's Lolcat 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Total 9.0 37 1 0 0.00 0.00 365

Donny Judd, College Park Retirement Castle

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Juan Valdez 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Howard A 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Maryland 2 Triforce 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Legends of the Hidden Charter 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Temple B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Awesome-O (Villa A) 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Schrodinger's Lolcat 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Total 9.0 15 0 0 0.00 0.00 150

Earl Badu, College Park Retirement Castle

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Juan Valdez 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Howard A 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Maryland 2 Triforce 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Legends of the Hidden Charter 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Temple B 1.0 6 0 0 0.00 0.00 60
Awesome-O (Villa A) 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Schrodinger's Lolcat 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 9.0 25 3 0 0.00 0.00 235

Kevin McClinton, College Park Retirement Castle

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Juan Valdez 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Howard A 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Maryland 2 Triforce 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Legends of the Hidden Charter 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Temple B 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Awesome-O (Villa A) 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 9 1 0 0.00 0.00 85
Schrodinger's Lolcat 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Total 9.0 36 2 0 0.00 0.00 350

Marmaduke, Howard A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Juan Valdez 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
College Park Retirement Castle 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Schrodinger's Lolcat 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Temple B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Awesome-O (Villa A) 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Legends of the Hidden Charter 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Maryland 2 Triforce 1.0 4 2 0 0.00 0.00 30
Total 9.0 10 5 0 0.00 0.00 75

Apartment 3-G, Howard A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Juan Valdez 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
College Park Retirement Castle 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Schrodinger's Lolcat 1.0 1 2 0 0.00 0.00 0
Temple B 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Awesome-O (Villa A) 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Legends of the Hidden Charter 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Maryland 2 Triforce 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Total 9.0 24 4 0 0.00 0.00 220

Family Circus, Howard A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Juan Valdez 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
College Park Retirement Castle 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Schrodinger's Lolcat 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Awesome-O (Villa A) 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Legends of the Hidden Charter 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Maryland 2 Triforce 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 9.0 5 1 0 0.00 0.00 45

Mary Worth, Howard A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Juan Valdez 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
College Park Retirement Castle 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Schrodinger's Lolcat 1.0 1 2 0 0.00 0.00 0
Temple B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Awesome-O (Villa A) 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Legends of the Hidden Charter 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Maryland 2 Triforce 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 9.0 5 4 0 0.00 0.00 30

Martina Hingis, Juan Valdez

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Howard A 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
College Park Retirement Castle 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Awesome-O (Villa A) 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Maryland 2 Triforce 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Legends of the Hidden Charter 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Schrodinger's Lolcat 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Temple B 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Total 9.0 18 0 0 0.00 0.00 180

Dwight Gooden, Juan Valdez

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Howard A 1.0 5 1 0 0.00 0.00 45
College Park Retirement Castle 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 7 0 0 0.00 0.00 70
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 7 0 0 0.00 0.00 70
Awesome-O (Villa A) 1.0 7 1 0 0.00 0.00 65
Maryland 2 Triforce 1.0 9 0 0 0.00 0.00 90
Legends of the Hidden Charter 1.0 6 0 0 0.00 0.00 60
Schrodinger's Lolcat 1.0 6 1 0 0.00 0.00 55
Temple B 1.0 2 2 0 0.00 0.00 10
Total 9.0 52 6 0 0.00 0.00 490

Len Bias, Juan Valdez

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Howard A 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
College Park Retirement Castle 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Awesome-O (Villa A) 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Maryland 2 Triforce 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Legends of the Hidden Charter 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Schrodinger's Lolcat 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Temple B 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Total 9.0 20 2 0 0.00 0.00 190

Robbie Fowler, Juan Valdez

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Howard A 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
College Park Retirement Castle 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Awesome-O (Villa A) 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Maryland 2 Triforce 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Legends of the Hidden Charter 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Schrodinger's Lolcat 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 9.0 11 1 0 0.00 0.00 105

Blue Barracuda, Legends of the Hidden Charter

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maryland 2 Triforce 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Schrodinger's Lolcat 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
College Park Retirement Castle 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Juan Valdez 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Howard A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Awesome-O (Villa A) 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 9.0 4 1 0 0.00 0.00 35

Silver Snake, Legends of the Hidden Charter

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maryland 2 Triforce 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Schrodinger's Lolcat 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Temple B 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
College Park Retirement Castle 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Juan Valdez 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Howard A 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Awesome-O (Villa A) 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 9.0 17 3 0 0.00 0.00 155

Orange Iguana, Legends of the Hidden Charter

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maryland 2 Triforce 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Schrodinger's Lolcat 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Temple B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
College Park Retirement Castle 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Juan Valdez 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Howard A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Awesome-O (Villa A) 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 9.0 5 0 0 0.00 0.00 50

Purple Parrot, Legends of the Hidden Charter

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maryland 2 Triforce 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Schrodinger's Lolcat 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Temple B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
College Park Retirement Castle 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Juan Valdez 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Howard A 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Awesome-O (Villa A) 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Total 9.0 10 4 0 0.00 0.00 80

Din, Maryland 2 Triforce

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Legends of the Hidden Charter 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Awesome-O (Villa A) 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
College Park Retirement Castle 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Juan Valdez 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Schrodinger's Lolcat 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple B 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Howard A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 9.0 6 0 0 0.00 0.00 60

Farore, Maryland 2 Triforce

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Legends of the Hidden Charter 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Awesome-O (Villa A) 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
College Park Retirement Castle 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Juan Valdez 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Schrodinger's Lolcat 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Temple B 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Howard A 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Total 9.0 19 5 0 0.00 0.00 165

Nayru, Maryland 2 Triforce

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Legends of the Hidden Charter 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Awesome-O (Villa A) 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
College Park Retirement Castle 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Juan Valdez 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Schrodinger's Lolcat 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Temple B 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Howard A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 9.0 10 1 0 0.00 0.00 95

Invisible Sandwich, Schrodinger's Lolcat

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Temple B 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Legends of the Hidden Charter 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Awesome-O (Villa A) 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Howard A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Maryland 2 Triforce 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Juan Valdez 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
College Park Retirement Castle 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Total 9.0 24 0 0 0.00 0.00 240

Monorail Cat, Schrodinger's Lolcat

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Temple B 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Legends of the Hidden Charter 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Awesome-O (Villa A) 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Howard A 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Maryland 2 Triforce 1.0 6 1 0 0.00 0.00 55
Juan Valdez 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
College Park Retirement Castle 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Total 9.0 22 1 0 0.00 0.00 215

Ceiling Cat, Schrodinger's Lolcat

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Temple B 1.0 3 2 0 0.00 0.00 20
Legends of the Hidden Charter 1.0 4 1 0 0.00 0.00 35
Awesome-O (Villa A) 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Howard A 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Maryland 2 Triforce 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Juan Valdez 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
College Park Retirement Castle 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Total 9.0 23 6 0 0.00 0.00 200

Serious Cat, Schrodinger's Lolcat

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Temple B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Legends of the Hidden Charter 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Awesome-O (Villa A) 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Howard A 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Maryland 2 Triforce 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Juan Valdez 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
College Park Retirement Castle 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 9.0 7 0 0 0.00 0.00 70

Chris, Temple B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Schrodinger's Lolcat 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Legends of the Hidden Charter 1.0 6 0 0 0.00 0.00 60
Awesome-O (Villa A) 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Howard A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
College Park Retirement Castle 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Maryland 2 Triforce 1.0 4 1 0 0.00 0.00 35
Juan Valdez 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Total 9.0 27 1 0 0.00 0.00 265

Corey, Temple B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Schrodinger's Lolcat 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Legends of the Hidden Charter 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Awesome-O (Villa A) 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Howard A 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
College Park Retirement Castle 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Maryland 2 Triforce 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Juan Valdez 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Total 9.0 13 0 0 0.00 0.00 130

Steely Dan T-Shirt, Temple B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Schrodinger's Lolcat 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Legends of the Hidden Charter 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Awesome-O (Villa A) 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Howard A 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
College Park Retirement Castle 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 5 1 0 0.00 0.00 45
Maryland 2 Triforce 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Juan Valdez 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Total 9.0 24 4 0 0.00 0.00 220

Bono, Awesome-O (Villa A)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Maryland 2 Triforce 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Schrodinger's Lolcat 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Temple B 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Juan Valdez 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Howard A 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
College Park Retirement Castle 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Legends of the Hidden Charter 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Total 9.0 17 2 0 0.00 0.00 160

Squirrelly Squirrel, Awesome-O (Villa A)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Maryland 2 Triforce 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Schrodinger's Lolcat 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple B 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Juan Valdez 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Howard A 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
College Park Retirement Castle 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Legends of the Hidden Charter 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 9.0 13 2 0 0.00 0.00 120

Mecha Streisand, Awesome-O (Villa A)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Maryland 2 Triforce 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Schrodinger's Lolcat 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Temple B 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Juan Valdez 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Howard A 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
College Park Retirement Castle 1.0 3 2 0 0.00 0.00 20
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Legends of the Hidden Charter 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Total 9.0 19 6 0 0.00 0.00 160

ManBear Pig, Awesome-O (Villa A)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Failed Political Candidates (Villa C) 1.0 6 0 0 0.00 0.00 60
Maryland 2 Triforce 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Schrodinger's Lolcat 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Temple B 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Juan Valdez 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Howard A 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
College Park Retirement Castle 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Legends of the Hidden Charter 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Total 9.0 23 2 0 0.00 0.00 220

Ron Paul, Failed Political Candidates (Villa C)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Awesome-O (Villa A) 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple B 1.0 0 3 0 0.00 0.00 -15
Maryland 2 Triforce 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Juan Valdez 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Schrodinger's Lolcat 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Legends of the Hidden Charter 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Howard A 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
College Park Retirement Castle 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 9.0 5 4 0 0.00 0.00 30

Bob Dole, Failed Political Candidates (Villa C)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Awesome-O (Villa A) 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Maryland 2 Triforce 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Juan Valdez 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Schrodinger's Lolcat 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Legends of the Hidden Charter 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Howard A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
College Park Retirement Castle 1.0 1 2 0 0.00 0.00 0
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 9.0 4 4 0 0.00 0.00 20

Gay Married Terrorist, Failed Political Candidates (Villa C)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Awesome-O (Villa A) 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple B 1.0 3 2 0 0.00 0.00 20
Maryland 2 Triforce 1.0 6 1 0 0.00 0.00 55
Juan Valdez 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Schrodinger's Lolcat 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Legends of the Hidden Charter 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Howard A 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
College Park Retirement Castle 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 2 2 0 0.00 0.00 10
Total 9.0 24 5 0 0.00 0.00 215

Gun Slinging Liberal, Failed Political Candidates (Villa C)

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Awesome-O (Villa A) 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Temple B 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Maryland 2 Triforce 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Juan Valdez 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Schrodinger's Lolcat 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Legends of the Hidden Charter 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Howard A 1.0 4 1 0 0.00 0.00 35
College Park Retirement Castle 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Anonymous Compulsive Clickers 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Total 9.0 18 4 0 0.00 0.00 160

Hastur, Flying Space Pimps

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Howard B 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Maryland A 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Pastor of Muppets 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Penn 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Piranha Club 1.0 2 2 0 0.00 0.00 10
Princeton 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Super Sloppy Double Charter 1.0 1 2 0 0.00 0.00 0
Temple A 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
A Night at the Roxbury (Villa B) 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Total 9.0 15 5 0 0.00 0.00 125

Nyarlathotep, Flying Space Pimps

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Howard B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Maryland A 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Pastor of Muppets 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Penn 1.0 5 0 0 0.00 0.00 50
Piranha Club 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Princeton 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Super Sloppy Double Charter 1.0 2 0 0 0.00 0.00 20
Temple A 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
A Night at the Roxbury (Villa B) 1.0 4 1 0 0.00 0.00 35
Total 9.0 15 4 0 0.00 0.00 130

Cthulhu, Flying Space Pimps

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Howard B 1.0 5 1 0 0.00 0.00 45
Maryland A 1.0 3 0 0 0.00 0.00 30
Pastor of Muppets 1.0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Penn 1.0 7 0 0 0.00 0.00 70
Piranha Club 1.0 2 1 0 0.00 0.00 15
Princeton 1.0 6 0 0 0.00 0.00 60
Super Sloppy Double Charter 1.0 4 0 0 0.00 0.00 40
Temple A 1.0 1 2 0 0.00 0.00 0
