Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

2007 NAQT Delaware State Championship Individual Detail

Chaupkind, A.I. Dupont A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Caesar Rodney 1.0 0 0 2 -10
Charter A 1.0 0 1 0 10
Delcastle B 1.0 0 0 3 -15
Mount Pleasant A 1.0 0 0 0 0
Salesianum B 1.0 0 0 0 0
Concord 1.0 0 0 0 0
Total 6.0 0 1 5 -15

Rob Burgundy, A.I. Dupont A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Caesar Rodney 1.0 2 2 1 45
Charter A 1.0 0 0 1 -5
Delcastle B 1.0 0 3 2 20
Mount Pleasant A 1.0 1 0 2 5
Salesianum B 1.0 0 1 1 5
Concord 1.0 1 3 3 30
Total 6.0 4 9 10 100

Veronica Corningstone, A.I. Dupont A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Caesar Rodney 1.0 0 0 0 0
Charter A 1.0 0 0 0 0
Delcastle B 1.0 0 2 0 20
Mount Pleasant A 1.0 0 0 0 0
Salesianum B 1.0 0 2 0 20
Concord 1.0 0 2 0 20
Total 6.0 0 6 0 60

Brick, A.I. Dupont A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Caesar Rodney 1.0 0 1 0 10
Charter A 1.0 0 0 0 0
Charter C 1.0 0 0 1 -5
Delcastle B 1.0 0 0 1 -5
Mount Pleasant A 1.0 0 1 1 5
Salesianum B 1.0 0 0 0 0
Concord 1.0 0 0 0 0
Total 7.0 0 2 3 5

Forseti, A.I. Dupont B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Delcastle A 1.0 0 3 0 30
Mount Pleasant A 1.0 0 0 0 0
Salesianum A 1.0 0 0 0 0
Archmere 1.0 0 0 0 0
Concord 1.0 0 1 0 10
Charter B 1.0 0 0 0 0
Mount Pleasant B 1.0 0 1 1 5
Total 7.0 0 5 1 45

Njordr, A.I. Dupont B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Delcastle A 1.0 0 2 0 20
Mount Pleasant A 1.0 0 1 0 10
Salesianum A 1.0 0 0 0 0
Archmere 1.0 0 2 0 20
Concord 1.0 0 2 1 15
Charter B 1.0 0 0 0 0
Mount Pleasant B 1.0 0 1 0 10
Total 7.0 0 8 1 75

Tyr, A.I. Dupont B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Delcastle A 1.0 0 2 0 20
Mount Pleasant A 1.0 0 0 0 0
Salesianum A 1.0 0 0 0 0
Archmere 1.0 0 2 0 20
Concord 1.0 0 2 0 20
Charter B 1.0 0 0 0 0
Mount Pleasant B 1.0 0 1 1 5
Total 7.0 0 7 1 65

Vincent Valentine, Archmere

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Mount Pleasant B 1.0 0 6 0 60
Salesianum A 1.0 0 5 0 50
Delcastle B 1.0 0 4 0 40
A.I. Dupont B 1.0 0 1 0 10
Charter B 1.0 1 1 0 25
Concord 1.0 0 3 2 20
Delcastle A 1.0 0 3 0 30
Charter C 1.0 0 0 0 0
Total 8.0 1 23 2 235

Brian, Archmere

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Mount Pleasant B 1.0 0 4 0 40
Salesianum A 1.0 1 0 0 15
Delcastle B 1.0 0 1 0 10
A.I. Dupont B 1.0 0 2 1 15
Charter B 1.0 0 1 1 5
Concord 1.0 0 3 0 30
Charter C 1.0 0 0 1 -5
Total 7.0 1 11 3 110

Biz Marquee, Archmere

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Mount Pleasant B 0.5 0 1 0 10
Salesianum A 1.0 0 0 1 -5
Delcastle B 1.0 1 5 1 60
Charter B 1.0 0 0 1 -5
Delcastle A 1.0 1 4 0 55
Charter C 0.5 0 0 1 -5
Total 5.0 2 10 4 110

Jin, Archmere

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Mount Pleasant B 1.0 0 2 0 20
A.I. Dupont B 1.0 0 1 0 10
Charter B 0.5 1 0 0 15
Concord 1.0 0 1 0 10
Delcastle A 1.0 0 1 0 10
Charter C 0.5 0 1 0 10
Total 5.0 1 6 0 75

Leopold Stotch, Archmere

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Mount Pleasant B 0.5 1 1 0 25
Salesianum A 1.0 0 0 1 -5
Delcastle B 1.0 0 4 0 40
A.I. Dupont B 1.0 3 3 1 70
Charter B 0.5 0 2 0 20
Concord 1.0 0 2 1 15
Delcastle A 1.0 0 5 0 50
Charter C 1.0 0 0 0 0
Total 7.0 4 17 3 215

Mimi, Caesar Rodney

Opponent GP 15 10 -5 Pts
A.I. Dupont A 1.0 0 6 0 60
Charter C 1.0 0 1 0 10
Charter A 1.0 0 2 0 20
Mount Pleasant A 1.0 0 5 0 50
Delcastle B 1.0 3 3 0 75
Delcastle A 1.0 2 5 0 80
Salesianum B 1.0 1 2 1 30
Mount Pleasant B 1.0 0 2 2 10
Total 8.0 6 26 3 335

Becky, Caesar Rodney

Opponent GP 15 10 -5 Pts
A.I. Dupont A 1.0 0 0 1 -5
Charter C 1.0 0 1 1 5
Charter A 1.0 0 0 0 0
Mount Pleasant A 1.0 0 2 0 20
Delcastle B 1.0 1 0 0 15
Salesianum B 1.0 0 1 0 10
Mount Pleasant B 1.0 0 1 0 10
Total 7.0 1 5 2 55

Ray, Caesar Rodney

Opponent GP 15 10 -5 Pts
A.I. Dupont A 1.0 0 2 0 20
Charter C 1.0 0 1 0 10
Charter A 1.0 1 1 1 20
Delcastle B 1.0 1 2 0 35
Delcastle A 1.0 0 2 0 20
Salesianum B 1.0 0 1 1 5
Mount Pleasant B 1.0 1 3 0 45
Total 7.0 3 12 2 155

Chris, Caesar Rodney

Opponent GP 15 10 -5 Pts
A.I. Dupont A 1.0 0 3 0 30
Charter C 1.0 0 3 0 30
Charter A 1.0 0 1 0 10
Mount Pleasant A 1.0 1 0 1 10
Delcastle B 1.0 0 2 0 20
Delcastle A 1.0 0 4 0 40
Salesianum B 1.0 0 4 0 40
Mount Pleasant B 1.0 0 3 0 30
Total 8.0 1 20 1 210

Trey, Caesar Rodney

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Mount Pleasant A 1.0 0 2 0 20
Delcastle A 1.0 0 0 0 0
Total 2.0 0 2 0 20

Henry, Charter A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter C 1.0 6 5 0 140
A.I. Dupont A 1.0 3 6 0 105
Caesar Rodney 1.0 3 7 2 105
Salesianum B 1.0 0 6 0 60
Mount Pleasant B 1.0 5 7 3 130
Delcastle B 1.0 3 10 0 145
Mount Pleasant A 1.0 2 7 0 100
Charter B 1.0 3 7 1 110
Total 8.0 25 55 6 895

Neeraj, Charter A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter C 1.0 3 1 0 55
A.I. Dupont A 1.0 2 2 2 40
Caesar Rodney 1.0 1 2 1 30
Salesianum B 1.0 1 2 1 30
Mount Pleasant B 1.0 2 0 0 30
Delcastle B 1.0 1 2 0 35
Mount Pleasant A 1.0 1 5 0 65
Charter B 1.0 2 2 0 50
Total 8.0 13 16 4 335

Little Meg, Charter A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter C 1.0 0 0 0 0
A.I. Dupont A 1.0 0 1 0 10
Caesar Rodney 1.0 0 0 0 0
Salesianum B 1.0 1 2 0 35
Mount Pleasant B 1.0 0 0 0 0
Delcastle B 1.0 0 0 0 0
Mount Pleasant A 1.0 1 0 0 15
Charter B 1.0 0 1 0 10
Total 8.0 2 4 0 70

John Stacy, Charter A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter C 1.0 0 0 0 0
A.I. Dupont A 1.0 0 1 0 10
Caesar Rodney 1.0 0 1 0 10
Salesianum B 1.0 1 1 1 20
Mount Pleasant B 1.0 0 0 0 0
Delcastle B 1.0 0 0 0 0
Mount Pleasant A 1.0 0 1 0 10
Charter B 1.0 0 2 0 20
Total 8.0 1 6 1 70

Sigmar, Charter B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Salesianum B 1.0 0 3 1 25
Delcastle A 1.0 0 0 0 0
Mount Pleasant B 1.0 0 2 0 20
Archmere 1.0 0 2 0 20
A.I. Dupont B 1.0 0 1 0 10
Salesianum A 1.0 0 0 0 0
Charter A 1.0 0 0 1 -5
Total 7.0 0 8 2 70

Girmgor, Charter B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Salesianum B 1.0 0 7 0 70
Delcastle A 1.0 0 6 0 60
Mount Pleasant B 1.0 2 3 1 55
Concord 1.0 0 3 1 25
Archmere 1.0 0 0 1 -5
A.I. Dupont B 1.0 1 5 1 60
Salesianum A 1.0 0 5 2 40
Charter A 1.0 0 0 1 -5
Total 8.0 3 29 7 300

Archaon, Charter B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Salesianum B 1.0 0 1 0 10
Delcastle A 1.0 0 2 0 20
Mount Pleasant B 0.5 0 0 0 0
Concord 1.0 0 3 1 25
Archmere 1.0 0 2 0 20
A.I. Dupont B 1.0 0 1 0 10
Salesianum A 1.0 0 4 2 30
Charter A 1.0 0 0 1 -5
Total 7.5 0 13 4 110

Malus, Charter B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Salesianum B 1.0 0 1 0 10
Mount Pleasant B 0.5 0 0 0 0
Concord 1.0 0 1 0 10
Total 2.5 0 2 0 20

Zacharias, Charter B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Delcastle A 1.0 1 7 2 75
Mount Pleasant B 1.0 0 7 2 60
Concord 1.0 3 3 2 65
Archmere 1.0 2 4 1 65
A.I. Dupont B 1.0 0 9 0 90
Salesianum A 1.0 1 3 2 35
Charter A 1.0 0 1 1 5
Total 7.0 7 34 10 395

Harriet Tubman, Charter C

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter A 1.0 0 1 0 10
Caesar Rodney 1.0 0 5 1 45
A.I. Dupont A 1.0 0 2 0 20
Salesianum A 1.0 0 3 0 30
Salesianum B 1.0 0 4 0 40
Mount Pleasant A 1.0 0 0 0 0
Delcastle B 1.0 1 1 1 20
Archmere 1.0 1 7 0 85
Total 8.0 2 23 2 250

Dan, Charter C

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter A 1.0 1 2 1 30
Caesar Rodney 1.0 0 2 0 20
A.I. Dupont A 1.0 0 3 0 30
Salesianum A 1.0 0 2 2 10
Salesianum B 1.0 1 0 1 10
Mount Pleasant A 1.0 0 3 0 30
Delcastle B 1.0 2 3 1 55
Archmere 1.0 1 0 0 15
Total 8.0 5 15 5 200

David, Charter C

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter A 1.0 0 0 0 0
Caesar Rodney 1.0 0 2 1 15
A.I. Dupont A 1.0 0 0 1 -5
Salesianum A 1.0 0 2 1 15
Salesianum B 1.0 1 1 0 25
Mount Pleasant A 1.0 1 1 0 25
Delcastle B 1.0 0 3 1 25
Archmere 1.0 1 1 0 25
Total 8.0 3 10 4 125

Big Tucker, Charter C

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter A 1.0 0 0 0 0
Caesar Rodney 1.0 0 0 0 0
A.I. Dupont A 0.5 0 1 0 10
Total 2.5 0 1 0 10

Mariellen, Charter C

Opponent GP 15 10 -5 Pts
A.I. Dupont A 0.5 0 2 0 20
Salesianum A 1.0 0 4 0 40
Salesianum B 1.0 1 4 1 50
Mount Pleasant A 1.0 0 1 1 5
Delcastle B 1.0 2 0 0 30
Archmere 1.0 1 3 0 45
Total 5.5 4 14 2 190

George, Concord

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Salesianum A 1.0 0 0 0 0
Mount Pleasant B 0.5 0 1 1 5
Delcastle A 1.0 0 1 1 5
Charter B 0.5 0 0 0 0
A.I. Dupont B 1.0 0 2 1 15
Archmere 1.0 0 0 0 0
A.I. Dupont A 1.0 0 1 0 10
Salesianum B 1.0 0 0 1 -5
Total 7.0 0 5 4 30

Jessica, Concord

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Salesianum A 1.0 0 2 0 20
Mount Pleasant B 0.5 0 0 0 0
Delcastle A 1.0 0 2 0 20
Charter B 1.0 0 3 0 30
A.I. Dupont B 0.5 0 1 0 10
Archmere 1.0 0 0 0 0
A.I. Dupont A 1.0 0 1 0 10
Total 6.0 0 9 0 90

Daria, Concord

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Salesianum A 1.0 1 1 0 25
Mount Pleasant B 1.0 0 1 0 10
Delcastle A 1.0 0 1 0 10
Charter B 1.0 0 0 0 0
A.I. Dupont B 0.5 0 1 0 10
Archmere 1.0 0 1 0 10
A.I. Dupont A 1.0 1 4 0 55
Salesianum B 1.0 0 2 1 15
Total 7.5 2 11 1 135

Megan, Concord

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Salesianum A 1.0 0 1 0 10
Mount Pleasant B 1.0 0 1 0 10
Delcastle A 1.0 0 1 0 10
Charter B 1.0 0 0 0 0
A.I. Dupont B 1.0 0 2 0 20
Archmere 1.0 1 0 0 15
A.I. Dupont A 1.0 0 1 0 10
Salesianum B 1.0 0 1 0 10
Total 8.0 1 7 0 85

Juliette, Concord

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Mount Pleasant B 1.0 0 1 0 10
Charter B 0.5 0 0 0 0
A.I. Dupont B 1.0 0 0 0 0
Salesianum B 1.0 0 0 0 0
Total 3.5 0 1 0 10

James, Delcastle A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
A.I. Dupont B 1.0 0 1 1 5
Charter B 1.0 0 1 1 5
Concord 1.0 0 5 0 50
Mount Pleasant B 1.0 0 5 1 45
Salesianum A 1.0 0 0 0 0
Caesar Rodney 1.0 0 1 0 10
Archmere 1.0 0 1 0 10
Total 7.0 0 14 3 125

Brandon, Delcastle A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
A.I. Dupont B 1.0 0 1 0 10
Charter B 1.0 0 0 0 0
Caesar Rodney 0.5 0 0 0 0
Total 2.5 0 1 0 10

Margy, Delcastle A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
A.I. Dupont B 1.0 0 0 0 0
Charter B 1.0 0 0 0 0
Concord 1.0 0 0 0 0
Mount Pleasant B 1.0 0 0 1 -5
Salesianum A 1.0 0 0 0 0
Caesar Rodney 1.0 0 0 0 0
Archmere 1.0 0 0 0 0
Total 7.0 0 0 1 -5

Caroline, Delcastle A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
A.I. Dupont B 1.0 0 1 0 10
Concord 1.0 0 0 0 0
Mount Pleasant B 1.0 0 0 0 0
Salesianum A 1.0 0 0 0 0
Caesar Rodney 0.5 0 0 0 0
Archmere 1.0 0 2 0 20
Total 5.5 0 3 0 30

Jesus, Delcastle A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter B 1.0 0 1 0 10
Concord 1.0 0 0 0 0
Mount Pleasant B 1.0 0 0 0 0
Salesianum A 1.0 0 2 0 20
Caesar Rodney 1.0 0 0 0 0
Total 5.0 0 3 0 30

John, Delcastle A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Archmere 1.0 0 0 0 0
Total 1.0 0 0 0 0

Ife, Delcastle B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Mount Pleasant A 1.0 0 1 0 10
Salesianum B 1.0 0 0 0 0
Archmere 1.0 0 0 0 0
A.I. Dupont A 1.0 0 0 0 0
Caesar Rodney 1.0 0 0 0 0
Charter A 1.0 0 0 0 0
Charter C 1.0 0 0 0 0
Total 7.0 0 1 0 10

Sam, Delcastle B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Mount Pleasant A 1.0 0 1 0 10
Salesianum B 1.0 0 1 0 10
Archmere 1.0 0 0 0 0
A.I. Dupont A 1.0 0 1 0 10
Caesar Rodney 1.0 1 2 1 30
Charter A 1.0 0 3 0 30
Charter C 1.0 0 1 1 5
Total 7.0 1 9 2 95

Bruce, Delcastle B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Mount Pleasant A 1.0 1 0 0 15
Archmere 1.0 0 0 0 0
A.I. Dupont A 1.0 0 1 0 10
Caesar Rodney 1.0 0 0 0 0
Charter A 1.0 0 1 0 10
Charter C 1.0 0 2 0 20
Total 6.0 1 4 0 55

James, Delcastle B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Mount Pleasant A 1.0 0 0 0 0
A.I. Dupont A 1.0 0 0 1 -5
Caesar Rodney 1.0 0 0 0 0
Charter A 1.0 0 0 0 0
Charter C 1.0 0 0 0 0
Total 5.0 0 0 1 -5

Kenny, Delcastle B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Salesianum B 1.0 0 2 0 20
Archmere 1.0 0 1 0 10
Total 2.0 0 3 0 30

Brittany, Delcastle B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Salesianum B 1.0 0 0 0 0
Total 1.0 0 0 0 0

James, Mount Pleasant A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Delcastle B 1.0 0 2 0 20
A.I. Dupont B 1.0 0 2 0 20
Salesianum B 1.0 0 1 0 10
Caesar Rodney 1.0 1 0 0 15
A.I. Dupont A 1.0 0 2 1 15
Charter C 1.0 0 1 2 0
Charter A 1.0 0 0 0 0
Salesianum A 1.0 0 0 0 0
Total 8.0 1 8 3 80

Nina, Mount Pleasant A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Delcastle B 1.0 0 3 2 20
A.I. Dupont B 1.0 1 6 0 75
Salesianum B 1.0 1 6 2 65
Caesar Rodney 1.0 0 3 2 20
Total 4.0 2 18 6 180

Paul, Mount Pleasant A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Delcastle B 1.0 0 1 0 10
A.I. Dupont B 1.0 1 2 0 35
Salesianum B 1.0 0 2 0 20
Caesar Rodney 0.5 0 0 1 -5
A.I. Dupont A 1.0 0 2 1 15
Charter C 1.0 3 3 0 75
Charter A 1.0 0 1 2 0
Salesianum A 1.0 2 3 0 60
Total 7.5 6 14 4 210

Peter, Mount Pleasant A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Delcastle B 1.0 2 4 0 70
A.I. Dupont B 1.0 1 3 0 45
Salesianum B 1.0 0 2 0 20
Caesar Rodney 0.5 1 0 0 15
A.I. Dupont A 1.0 2 3 0 60
Charter C 1.0 0 1 0 10
Charter A 1.0 1 0 1 10
Salesianum A 1.0 1 2 0 35
Total 7.5 8 15 1 265

Zach, Mount Pleasant A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Caesar Rodney 1.0 0 1 0 10
A.I. Dupont A 1.0 3 1 0 55
Charter C 1.0 0 1 0 10
Charter A 1.0 1 0 0 15
Salesianum A 1.0 1 3 0 45
Total 5.0 5 6 0 135

Hannah, Mount Pleasant B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Archmere 1.0 0 1 0 10
Concord 1.0 0 1 0 10
Charter B 1.0 0 0 0 0
Delcastle A 1.0 0 3 1 25
Charter A 1.0 1 1 0 25
Salesianum A 1.0 0 2 2 10
A.I. Dupont B 1.0 0 3 0 30
Caesar Rodney 1.0 1 2 1 30
Total 8.0 2 13 4 140

Zari, Mount Pleasant B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Archmere 0.5 0 0 0 0
Concord 1.0 0 3 0 30
Charter B 1.0 0 0 0 0
Delcastle A 1.0 1 1 1 20
Charter A 1.0 0 0 0 0
Salesianum A 1.0 1 0 0 15
A.I. Dupont B 1.0 0 0 0 0
Caesar Rodney 1.0 0 0 0 0
Total 7.5 2 4 1 65

Remi, Mount Pleasant B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Archmere 1.0 0 0 0 0
Concord 1.0 0 1 0 10
Charter B 1.0 0 1 0 10
Delcastle A 1.0 0 0 0 0
Charter A 1.0 0 0 0 0
Salesianum A 1.0 0 1 0 10
Caesar Rodney 1.0 0 0 0 0
Total 7.0 0 3 0 30

Habib, Mount Pleasant B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Archmere 1.0 0 1 1 5
Concord 0.5 1 2 0 35
Charter B 1.0 0 0 0 0
Delcastle A 1.0 0 1 0 10
Charter A 1.0 0 0 0 0
Salesianum A 1.0 0 0 0 0
A.I. Dupont B 1.0 1 1 0 25
Caesar Rodney 1.0 0 1 0 10
Total 7.5 2 6 1 85

Alexey, Mount Pleasant B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Archmere 0.5 0 0 0 0
Concord 0.5 0 0 0 0
A.I. Dupont B 1.0 0 1 0 10
Total 2.0 0 1 0 10

Justin, Salesianum A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Concord 1.0 1 2 0 35
Archmere 1.0 1 2 1 30
A.I. Dupont B 1.0 1 3 0 45
Charter C 1.0 1 3 1 40
Delcastle A 0.5 0 0 2 -10
Mount Pleasant B 1.0 0 3 0 30
Charter B 1.0 0 1 0 10
Mount Pleasant A 1.0 1 2 1 30
Total 7.5 5 16 5 210

HG, Salesianum A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Concord 1.0 0 1 0 10
Archmere 1.0 0 3 0 30
A.I. Dupont B 0.5 0 2 0 20
Charter C 1.0 0 0 0 0
Delcastle A 1.0 1 3 1 40
Mount Pleasant B 0.5 1 2 0 35
Charter B 1.0 0 2 0 20
Mount Pleasant A 1.0 1 0 0 15
Total 7.0 3 13 1 170

Pathleen, Salesianum A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Concord 0.5 0 1 0 10
Archmere 0.5 0 0 0 0
Total 1.0 0 1 0 10

John, Salesianum A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Concord 1.0 0 2 0 20
Archmere 0.5 0 0 0 0
A.I. Dupont B 1.0 0 2 1 15
Charter C 1.0 0 0 0 0
Delcastle A 0.5 0 1 0 10
Mount Pleasant B 1.0 1 2 0 35
Charter B 0.5 0 0 0 0
Mount Pleasant A 0.5 0 0 0 0
Total 6.0 1 7 1 80

James, Salesianum A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Concord 0.5 0 2 0 20
Archmere 1.0 1 3 0 45
A.I. Dupont B 1.0 0 6 2 50
Delcastle A 1.0 1 1 0 25
Mount Pleasant B 0.5 0 1 0 10
Charter B 1.0 0 1 0 10
Mount Pleasant A 1.0 0 1 2 0
Total 6.0 2 15 4 160

Dathker, Salesianum A

Opponent GP 15 10 -5 Pts
A.I. Dupont B 0.5 0 1 0 10
Charter C 1.0 0 1 1 5
Delcastle A 1.0 1 1 0 25
Mount Pleasant B 1.0 0 1 0 10
Charter B 0.5 0 0 0 0
Mount Pleasant A 0.5 0 0 0 0
Total 4.5 1 4 1 50

Freshboy, Salesianum B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter B 1.0 0 0 0 0
Delcastle B 1.0 0 0 1 -5
Mount Pleasant A 1.0 0 0 0 0
Charter A 1.0 0 0 0 0
Charter C 1.0 0 0 0 0
A.I. Dupont A 1.0 0 0 0 0
Caesar Rodney 1.0 0 0 1 -5
Concord 1.0 0 0 0 0
Total 8.0 0 0 2 -10

Eric D, Salesianum B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter B 1.0 1 1 0 25
Delcastle B 1.0 1 2 0 35
Mount Pleasant A 1.0 0 0 0 0
Charter A 1.0 0 1 0 10
Charter C 1.0 1 0 1 10
A.I. Dupont A 1.0 0 1 0 10
Caesar Rodney 1.0 0 2 3 5
Concord 1.0 3 0 0 45
Total 8.0 6 7 4 140

Eric A, Salesianum B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter B 1.0 0 3 1 25
Delcastle B 1.0 2 4 0 70
Mount Pleasant A 1.0 0 1 0 10
Charter A 1.0 0 2 0 20
Charter C 1.0 2 1 1 35
A.I. Dupont A 1.0 1 6 1 70
Caesar Rodney 1.0 0 4 0 40
Concord 1.0 2 4 2 60
Total 8.0 7 25 5 330

Chris, Salesianum B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter B 1.0 0 0 0 0
Delcastle B 1.0 0 1 0 10
Mount Pleasant A 1.0 0 3 2 20
Charter A 1.0 0 1 0 10
Charter C 1.0 0 0 0 0
A.I. Dupont A 1.0 1 0 0 15
Caesar Rodney 1.0 0 0 0 0
Concord 1.0 0 0 0 0
Total 8.0 1 5 2 55