Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Nathan Iyer, Moravian B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Archmere B 1.0 0 1 1 5
Kellenberg C 1.0 1 4 0 55
Caesar Rodney B 1.0 0 2 2 10
Seton Hall Prep D 1.0 0 5 0 50
AI DuPont B 1.0 1 3 1 40
Charter Ravenclaw 1.0 0 0 0 0
Charter Ravenclaw 1.0 0 0 0 0
Total 7.0 2 15 4 160

Yaas Bigdeli, Moravian B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Archmere B 1.0 0 1 0 10
Kellenberg C 1.0 0 0 0 0
Caesar Rodney B 1.0 0 1 0 10
Seton Hall Prep D 1.0 1 2 0 35
AI DuPont B 1.0 0 3 0 30
Charter Ravenclaw 1.0 0 3 1 25
Charter Ravenclaw 1.0 0 3 1 25
Total 7.0 1 13 2 135

Will Gamber, Moravian B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Archmere B 1.0 0 1 0 10
Kellenberg C 1.0 1 0 0 15
Caesar Rodney B 1.0 1 3 0 45
Seton Hall Prep D 1.0 1 1 1 20
AI DuPont B 1.0 0 2 1 15
Charter Ravenclaw 1.0 1 2 0 35
Charter Ravenclaw 1.0 1 2 0 35
Total 7.0 5 11 2 175

Gavin Jones, Moravian B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Archmere B 1.0 0 0 0 0
Kellenberg C 1.0 0 0 0 0
Caesar Rodney B 1.0 0 0 0 0
Seton Hall Prep D 1.0 0 0 0 0
AI DuPont B 1.0 0 0 0 0
Charter Ravenclaw 1.0 0 0 1 -5
Charter Ravenclaw 1.0 0 0 1 -5
Total 7.0 0 0 2 -10

Ray, Caesar Rodney B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Kellenberg D 1.0 0 3 2 20
Delaware Military Academy 1.0 1 3 3 30
Moravian B 1.0 0 2 0 20
Delcastle C 1.0 0 5 0 50
James Bennet 1.0 0 5 1 45
Archmere B 1.0 2 3 0 60
Total 6.0 3 21 6 225

Becky, Caesar Rodney B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Kellenberg D 1.0 0 0 0 0
Delaware Military Academy 1.0 0 1 0 10
Moravian B 1.0 0 3 0 30
Delcastle C 1.0 0 3 0 30
James Bennet 1.0 0 4 0 40
Archmere B 1.0 0 4 0 40
Total 6.0 0 15 0 150

Seth, Caesar Rodney B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Kellenberg D 1.0 0 0 0 0
Moravian B 1.0 0 0 0 0
James Bennet 1.0 0 0 0 0
Archmere B 1.0 0 0 0 0
Total 4.0 0 0 0 0

Kelly, Caesar Rodney B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Kellenberg D 1.0 0 1 0 10
Delaware Military Academy 1.0 0 0 1 -5
Moravian B 1.0 0 0 0 0
Delcastle C 1.0 0 2 0 20
James Bennet 1.0 0 0 0 0
Archmere B 1.0 0 0 0 0
Total 6.0 0 3 1 25

James, Caesar Rodney B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Delaware Military Academy 1.0 0 0 0 0
Delcastle C 1.0 0 0 0 0
Total 2.0 0 0 0 0

Tad Umali, Seton Hall Prep D

Opponent GP 15 10 -5 Pts
AI DuPont B 1.0 0 2 0 20
Charter Slytherin 1.0 0 3 1 25
Seton Hall Prep C 1.0 0 2 0 20
Moravian B 1.0 0 1 0 10
Kellenberg D 1.0 0 0 1 -5
Delcastle C 1.0 0 6 0 60
Total 6.0 0 14 2 130

Nick Benevenia, Seton Hall Prep D

Opponent GP 15 10 -5 Pts
AI DuPont B 1.0 0 3 0 30
Charter Slytherin 1.0 1 0 0 15
Seton Hall Prep C 1.0 1 1 0 25
Moravian B 1.0 0 0 0 0
Kellenberg D 1.0 0 1 0 10
Delcastle C 1.0 0 0 0 0
Total 6.0 2 5 0 80

George Reynolds, Seton Hall Prep D

Opponent GP 15 10 -5 Pts
AI DuPont B 1.0 0 1 0 10
Charter Slytherin 1.0 0 0 0 0
Seton Hall Prep C 1.0 0 1 0 10
Moravian B 1.0 0 0 0 0
Kellenberg D 1.0 0 1 0 10
Delcastle C 1.0 0 1 0 10
Total 6.0 0 4 0 40

Andrew Armanious, Seton Hall Prep D

Opponent GP 15 10 -5 Pts
AI DuPont B 1.0 0 1 0 10
Charter Slytherin 1.0 0 1 0 10
Seton Hall Prep C 1.0 0 1 0 10
Moravian B 1.0 0 0 2 -10
Kellenberg D 1.0 0 0 0 0
Delcastle C 1.0 0 0 0 0
Total 6.0 0 3 2 20

Chas Stewart, Seton Hall Prep C

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter Gryffindor 1.0 0 1 0 10
James Bennet 1.0 1 1 0 25
Seton Hall Prep D 1.0 0 0 1 -5
Archmere B 1.0 1 5 0 65
Charter Ravenclaw 1.0 0 1 0 10
Charter Hufflepuff 1.0 0 3 1 25
Kellenberg C 1.0 0 1 1 5
Total 7.0 2 12 3 135

Greg Freeman, Seton Hall Prep C

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter Gryffindor 1.0 0 2 0 20
James Bennet 1.0 0 3 1 25
Seton Hall Prep D 1.0 0 4 0 40
Archmere B 1.0 1 1 0 25
Charter Ravenclaw 1.0 0 1 0 10
Charter Hufflepuff 1.0 0 1 0 10
Kellenberg C 1.0 1 3 0 45
Total 7.0 2 15 1 175

Peter Trinh, Seton Hall Prep C

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter Gryffindor 1.0 0 1 0 10
James Bennet 1.0 0 2 0 20
Seton Hall Prep D 1.0 0 0 0 0
Archmere B 1.0 0 1 0 10
Charter Ravenclaw 1.0 0 1 0 10
Charter Hufflepuff 1.0 0 1 0 10
Kellenberg C 1.0 0 1 0 10
Total 7.0 0 7 0 70

Chris Najcone, Seton Hall Prep C

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter Gryffindor 1.0 0 2 0 20
James Bennet 1.0 0 0 0 0
Seton Hall Prep D 1.0 0 3 0 30
Archmere B 1.0 0 3 0 30
Charter Ravenclaw 1.0 0 0 0 0
Charter Hufflepuff 1.0 0 1 1 5
Kellenberg C 1.0 0 0 0 0
Total 7.0 0 9 1 85

The Good, AI DuPont B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Seton Hall Prep D 1.0 0 1 0 10
Delcastle C 1.0 0 1 0 10
Salesianum B 1.0 0 0 0 0
Delaware Military Academy 1.0 1 4 0 55
Moravian B 1.0 0 0 0 0
Charter Slytherin 1.0 0 0 2 -10
Total 6.0 1 6 2 65

The Bad, AI DuPont B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Seton Hall Prep D 1.0 0 0 0 0
Delcastle C 1.0 0 0 0 0
Salesianum B 1.0 0 3 0 30
Delaware Military Academy 1.0 0 1 0 10
Moravian B 1.0 0 1 0 10
Charter Slytherin 1.0 0 0 3 -15
Total 6.0 0 5 3 35

The Ugly, AI DuPont B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Seton Hall Prep D 1.0 0 1 0 10
Delcastle C 1.0 0 4 0 40
Salesianum B 1.0 0 0 0 0
Delaware Military Academy 1.0 0 2 0 20
Moravian B 1.0 0 1 0 10
Charter Slytherin 1.0 0 0 11 -55
Total 6.0 0 8 11 25

Tori Barr, Archmere B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Moravian B 1.0 0 4 0 40
Charter Ravenclaw 1.0 0 1 0 10
Delaware Military Academy 1.0 0 3 0 30
Seton Hall Prep C 1.0 0 2 0 20
Kellenberg C 1.0 1 2 2 25
Caesar Rodney B 1.0 0 2 2 10
Total 6.0 1 14 4 135

Christian Fagel, Archmere B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Moravian B 1.0 0 1 0 10
Charter Ravenclaw 1.0 0 2 0 20
Delaware Military Academy 1.0 0 0 1 -5
Seton Hall Prep C 1.0 0 1 0 10
Kellenberg C 1.0 0 0 0 0
Caesar Rodney B 1.0 0 1 0 10
Total 6.0 0 5 1 45

Dan Quaintance, Archmere B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Moravian B 1.0 0 3 0 30
Charter Ravenclaw 1.0 0 1 0 10
Delaware Military Academy 1.0 0 2 0 20
Seton Hall Prep C 1.0 0 2 0 20
Kellenberg C 1.0 0 2 0 20
Caesar Rodney B 1.0 0 0 0 0
Total 6.0 0 10 0 100

Dennis Meng, Archmere B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Kellenberg C 1.0 0 0 1 -5
Caesar Rodney B 1.0 0 3 1 25
Total 2.0 0 3 2 20

Jamie Lockhart, Delaware Military Academy

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter Hufflepuff 1.0 0 0 0 0
Caesar Rodney B 1.0 0 0 0 0
Archmere B 1.0 0 3 0 30
AI DuPont B 0.5 0 0 0 0
Delcastle C 1.0 0 0 0 0
James Bennet 1.0 0 2 0 20
Total 5.5 0 5 0 50

Lauren McCann, Delaware Military Academy

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter Hufflepuff 0.5 0 0 0 0
Caesar Rodney B 1.0 0 0 0 0
Archmere B 1.0 0 0 0 0
AI DuPont B 1.0 0 0 0 0
James Bennet 1.0 0 0 0 0
Total 4.5 0 0 0 0

Dylan Kahler, Delaware Military Academy

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter Hufflepuff 1.0 0 0 0 0
Caesar Rodney B 1.0 0 3 0 30
Archmere B 1.0 0 0 1 -5
AI DuPont B 1.0 0 0 0 0
Delcastle C 1.0 0 2 0 20
Total 5.0 0 5 1 45

Stephanie Deangelo, Delaware Military Academy

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter Hufflepuff 0.5 0 1 0 10
Caesar Rodney B 1.0 0 1 0 10
Archmere B 1.0 0 0 0 0
AI DuPont B 0.5 0 1 0 10
Delcastle C 1.0 0 0 0 0
James Bennet 1.0 0 3 0 30
Total 5.0 0 6 0 60

Mattew Kelly, Delaware Military Academy

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter Hufflepuff 1.0 0 0 0 0
AI DuPont B 1.0 0 1 0 10
Delcastle C 1.0 0 1 0 10
James Bennet 1.0 0 1 0 10
Total 4.0 0 3 0 30

Joseph Tilghwan, James Bennet

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Salesianum B 1.0 0 4 0 40
Seton Hall Prep C 1.0 1 4 0 55
Delcastle C 1.0 0 0 1 -5
Kellenberg D 1.0 0 2 0 20
Caesar Rodney B 1.0 0 3 1 25
Delaware Military Academy 1.0 1 1 0 25
Total 6.0 2 14 2 160

Abdulrahman Siddigui, James Bennet

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Salesianum B 1.0 0 0 0 0
Seton Hall Prep C 1.0 0 0 0 0
Kellenberg D 1.0 0 2 0 20
Caesar Rodney B 1.0 0 0 1 -5
Delaware Military Academy 1.0 0 1 0 10
Total 5.0 0 3 1 25

Amit Patel, James Bennet

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Salesianum B 1.0 0 0 0 0
Seton Hall Prep C 1.0 0 0 0 0
Delcastle C 1.0 0 0 0 0
Caesar Rodney B 1.0 0 0 0 0
Total 4.0 0 0 0 0

Spencer Crockett, James Bennet

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Salesianum B 1.0 0 0 0 0
Delcastle C 1.0 0 0 0 0
Total 2.0 0 0 0 0

Nina Shaw, James Bennet

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Delaware Military Academy 1.0 0 0 0 0
Total 1.0 0 0 0 0

Blair Gaskill, James Bennet

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Delaware Military Academy 0.5 0 0 0 0
Total 0.5 0 0 0 0

Ho Yi Tsui, James Bennet

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Kellenberg D 1.0 0 0 0 0
Total 1.0 0 0 0 0

Dev Basalmalik, James Bennet

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Seton Hall Prep C 1.0 0 1 0 10
Delcastle C 1.0 0 3 0 30
Kellenberg D 1.0 0 2 0 20
Caesar Rodney B 1.0 0 2 0 20
Delaware Military Academy 0.5 0 0 0 0
Total 4.5 0 8 0 80

Kevin Oriani, Kellenberg C

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter Ravenclaw 1.0 0 2 1 15
Moravian B 1.0 1 2 1 30
Kellenberg D 1.0 0 3 1 25
Charter Slytherin 1.0 1 5 1 60
Archmere B 1.0 1 4 0 55
Charter Gryffindor 1.0 1 3 0 45
Seton Hall Prep C 1.0 1 2 1 30
Charter Slytherin 1.0 0 2 0 20
Charter Ravenclaw 1.0 1 1 2 15
Total 9.0 6 24 7 295

Nick Churik, Kellenberg C

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter Ravenclaw 1.0 0 1 0 10
Moravian B 1.0 1 2 2 25
Kellenberg D 1.0 1 1 1 20
Charter Slytherin 1.0 1 3 2 35
Archmere B 1.0 0 3 1 25
Charter Gryffindor 1.0 0 4 0 40
Seton Hall Prep C 1.0 0 8 1 75
Charter Slytherin 1.0 1 7 0 85
Charter Ravenclaw 1.0 1 3 0 45
Total 9.0 5 32 7 360

Alex Bloomfield, Kellenberg C

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter Ravenclaw 1.0 0 1 0 10
Moravian B 1.0 0 0 0 0
Kellenberg D 1.0 0 3 1 25
Charter Slytherin 1.0 0 0 1 -5
Archmere B 1.0 0 2 0 20
Charter Gryffindor 1.0 2 1 0 40
Seton Hall Prep C 1.0 0 1 1 5
Charter Slytherin 1.0 0 2 0 20
Charter Ravenclaw 1.0 0 1 0 10
Total 9.0 2 11 3 125

Joe Sansone, Kellenberg C

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter Ravenclaw 1.0 1 1 1 20
Moravian B 1.0 1 2 0 35
Kellenberg D 1.0 0 1 1 5
Charter Slytherin 1.0 0 0 0 0
Archmere B 1.0 1 0 0 15
Charter Gryffindor 1.0 0 1 0 10
Seton Hall Prep C 1.0 0 0 0 0
Charter Slytherin 1.0 0 1 0 10
Charter Ravenclaw 1.0 0 0 0 0
Total 9.0 3 6 2 95

Amanda Urena, Kellenberg D

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Caesar Rodney B 1.0 0 4 0 40
Charter Hufflepuff 1.0 0 0 0 0
Kellenberg C 1.0 0 2 0 20
James Bennet 1.0 0 2 0 20
Seton Hall Prep D 1.0 0 1 1 5
Salesianum B 1.0 0 5 0 50
Total 6.0 0 14 1 135

Elena Suarez, Kellenberg D

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Caesar Rodney B 1.0 0 2 0 20
Charter Hufflepuff 1.0 0 2 0 20
Kellenberg C 1.0 0 2 0 20
James Bennet 1.0 0 3 0 30
Seton Hall Prep D 1.0 0 7 0 70
Salesianum B 1.0 0 1 0 10
Total 6.0 0 17 0 170

Kevin Waldhof, Kellenberg D

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Caesar Rodney B 1.0 0 3 0 30
Charter Hufflepuff 1.0 0 1 0 10
Kellenberg C 1.0 0 2 1 15
James Bennet 1.0 0 2 0 20
Seton Hall Prep D 1.0 0 1 0 10
Salesianum B 1.0 0 0 0 0
Total 6.0 0 9 1 85

Philip Legros, Salesianum B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
James Bennet 1.0 0 4 2 30
Charter Gryffindor 1.0 0 3 1 25
AI DuPont B 1.0 0 4 0 40
Charter Hufflepuff 1.0 0 2 0 20
Charter Slytherin 1.0 0 6 1 55
Kellenberg D 1.0 0 3 0 30
Charter Hufflepuff 1.0 2 4 0 70
Total 7.0 2 26 4 270

Eric Desch, Salesianum B

Opponent GP 15 10 -5 Pts
James Bennet 1.0 0 2 0 20
Charter Gryffindor 1.0 0 0 0 0
AI DuPont B 1.0 0 2 2 10
Charter Hufflepuff 1.0 0 5 0 50
Charter Slytherin 1.0 0 1 2 0
Kellenberg D 1.0 0 3 0 30
Charter Hufflepuff 1.0 0 0 0 0
Total 7.0 0 13 4 110

Crabby, Charter Ravenclaw

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Kellenberg C 1.0 0 3 1 25
Archmere B 1.0 1 1 1 20
Charter Hufflepuff 1.0 1 3 2 35
Charter Gryffindor 1.0 0 2 1 15
Seton Hall Prep C 1.0 2 2 1 45
Moravian B 1.0 2 6 0 90
Charter Hufflepuff 1.0 0 6 0 60
Kellenberg C 1.0 2 5 1 75
Moravian B 1.0 0 2 0 20
Total 9.0 8 30 7 385

Little Meg, Charter Ravenclaw

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Kellenberg C 1.0 0 5 0 50
Archmere B 1.0 1 4 0 55
Charter Hufflepuff 1.0 0 5 0 50
Charter Gryffindor 1.0 0 3 0 30
Seton Hall Prep C 1.0 1 4 0 55
Moravian B 1.0 0 3 1 25
Charter Hufflepuff 1.0 1 2 2 25
Kellenberg C 1.0 0 1 0 10
Moravian B 1.0 0 5 0 50
Total 9.0 3 32 3 350

Wilford, Charter Ravenclaw

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Kellenberg C 1.0 0 1 0 10
Archmere B 1.0 1 1 0 25
Charter Hufflepuff 1.0 0 0 0 0
Charter Gryffindor 1.0 0 0 0 0
Seton Hall Prep C 1.0 0 0 0 0
Moravian B 1.0 0 0 0 0
Charter Hufflepuff 1.0 0 0 0 0
Kellenberg C 1.0 0 1 0 10
Moravian B 1.0 0 1 0 10
Total 9.0 1 4 0 55

John Stacy, Charter Ravenclaw

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Kellenberg C 1.0 0 4 0 40
Archmere B 1.0 2 3 1 55
Charter Hufflepuff 1.0 0 0 0 0
Seton Hall Prep C 1.0 0 4 1 35
Moravian B 1.0 0 4 0 40
Charter Hufflepuff 1.0 1 5 0 65
Kellenberg C 1.0 1 2 0 35
Moravian B 1.0 0 2 1 15
Total 8.0 4 24 3 285

Panni, Charter Hufflepuff

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Delaware Military Academy 0.5 0 0 0 0
Kellenberg D 1.0 0 1 0 10
Charter Ravenclaw 1.0 0 0 0 0
Salesianum B 1.0 0 2 0 20
Charter Gryffindor 1.0 0 0 0 0
Seton Hall Prep C 1.0 0 0 0 0
Salesianum B 1.0 0 1 0 10
Charter Ravenclaw 1.0 0 0 0 0
Charter Slytherin 1.0 1 0 0 15
Total 8.5 1 4 0 55

Stephen, Charter Hufflepuff

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Delaware Military Academy 1.0 0 1 0 10
Kellenberg D 1.0 0 1 0 10
Charter Ravenclaw 1.0 0 1 0 10
Salesianum B 1.0 1 0 0 15
Charter Gryffindor 1.0 0 2 0 20
Seton Hall Prep C 1.0 0 0 0 0
Salesianum B 1.0 0 0 0 0
Charter Ravenclaw 1.0 0 0 0 0
Charter Slytherin 1.0 0 0 0 0
Total 9.0 1 5 0 65

Crystal, Charter Hufflepuff

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Delaware Military Academy 0.5 0 0 0 0
Kellenberg D 0.5 0 0 0 0
Charter Ravenclaw 1.0 0 1 0 10
Salesianum B 0.5 0 0 0 0
Charter Gryffindor 1.0 0 1 0 10
Total 3.5 0 2 0 20

Megan, Charter Hufflepuff

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Delaware Military Academy 1.0 0 0 0 0
Kellenberg D 0.5 0 0 0 0
Salesianum B 0.5 0 0 0 0
Seton Hall Prep C 1.0 0 0 0 0
Salesianum B 1.0 0 0 0 0
Charter Ravenclaw 1.0 0 0 0 0
Charter Slytherin 1.0 0 0 0 0
Total 6.0 0 0 0 0

Ben, Charter Hufflepuff

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Delaware Military Academy 1.0 0 10 0 100
Kellenberg D 1.0 2 5 5 55
Charter Ravenclaw 1.0 1 5 1 60
Salesianum B 1.0 3 1 1 50
Charter Gryffindor 1.0 0 5 2 40
Seton Hall Prep C 1.0 2 7 1 95
Salesianum B 1.0 2 6 2 80
Charter Ravenclaw 1.0 0 4 1 35
Charter Slytherin 1.0 1 8 1 90
Total 9.0 11 51 14 605

Snape, Charter Slytherin

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Delcastle C 1.0 0 2 0 20
Seton Hall Prep D 1.0 0 1 2 0
Charter Gryffindor 1.0 0 1 1 5
Kellenberg C 1.0 0 2 1 15
Salesianum B 1.0 0 2 0 20
AI DuPont B 1.0 0 5 0 50
Charter Gryffindor 1.0 0 4 0 40
Kellenberg C 1.0 0 0 0 0
Charter Hufflepuff 1.0 0 1 1 5
Total 9.0 0 18 5 155

Lucious, Charter Slytherin

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Delcastle C 1.0 1 3 0 45
Seton Hall Prep D 1.0 1 2 1 30
Charter Gryffindor 1.0 1 1 0 25
Kellenberg C 1.0 0 2 0 20
Salesianum B 1.0 0 2 4 0
AI DuPont B 1.0 1 5 0 65
Charter Gryffindor 1.0 0 3 0 30
Kellenberg C 1.0 0 2 0 20
Charter Hufflepuff 1.0 1 2 0 35
Total 9.0 5 22 5 270

Draco, Charter Slytherin

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Delcastle C 1.0 0 0 0 0
Seton Hall Prep D 1.0 1 4 0 55
Charter Gryffindor 1.0 0 1 0 10
Kellenberg C 1.0 0 2 0 20
Salesianum B 1.0 0 1 0 10
AI DuPont B 0.5 0 3 0 30
Charter Gryffindor 1.0 0 1 0 10
Kellenberg C 1.0 0 1 0 10
Charter Hufflepuff 1.0 0 0 0 0
Total 8.5 1 13 0 145

Crabbe, Charter Slytherin

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Delcastle C 1.0 0 1 0 10
Seton Hall Prep D 1.0 0 0 1 -5
Charter Gryffindor 1.0 0 3 1 25
Kellenberg C 1.0 0 0 0 0
Salesianum B 1.0 0 1 0 10
AI DuPont B 0.5 1 0 0 15
Charter Gryffindor 1.0 0 2 0 20
Kellenberg C 1.0 0 1 1 5
Charter Hufflepuff 1.0 0 2 0 20
Total 8.5 1 10 3 100

Byron, Charter Gryffindor

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Seton Hall Prep C 1.0 0 4 2 30
Salesianum B 0.5 0 5 3 35
Charter Slytherin 1.0 0 2 2 10
Charter Ravenclaw 1.0 1 1 1 20
Charter Hufflepuff 1.0 0 6 2 50
Kellenberg C 1.0 1 2 3 20
Charter Slytherin 1.0 1 3 1 40
Total 6.5 3 23 14 205

Dan, Charter Gryffindor

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Seton Hall Prep C 1.0 0 3 1 25
Salesianum B 1.0 1 3 1 40
Charter Slytherin 1.0 0 3 1 25
Charter Ravenclaw 1.0 2 0 1 25
Charter Hufflepuff 1.0 0 0 0 0
Kellenberg C 1.0 1 0 0 15
Charter Slytherin 1.0 0 0 1 -5
Total 7.0 4 9 5 125

Kevin, Charter Gryffindor

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Seton Hall Prep C 0.5 0 0 0 0
Salesianum B 1.0 0 0 0 0
Charter Slytherin 1.0 0 1 0 10
Charter Hufflepuff 1.0 0 0 0 0
Kellenberg C 1.0 0 0 0 0
Total 4.5 0 1 0 10

Dylan, Charter Gryffindor

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Seton Hall Prep C 0.5 0 0 1 -5
Salesianum B 0.5 1 0 0 15
Charter Slytherin 0.5 0 1 0 10
Charter Ravenclaw 1.0 1 4 0 55
Charter Hufflepuff 1.0 0 1 0 10
Charter Slytherin 1.0 0 2 2 10
Total 4.5 2 8 3 95

Chris, Charter Gryffindor

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Seton Hall Prep C 1.0 1 2 0 35
Salesianum B 1.0 1 1 0 25
Charter Slytherin 0.5 0 0 0 0
Charter Ravenclaw 1.0 0 2 0 20
Kellenberg C 1.0 0 2 0 20
Charter Slytherin 1.0 0 1 0 10
Total 5.5 2 8 0 110

Bruce, Delcastle C

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter Slytherin 1.0 0 0 0 0
AI DuPont B 0.5 0 1 0 10
James Bennet 1.0 0 1 0 10
Caesar Rodney B 1.0 0 1 0 10
Delaware Military Academy 1.0 0 1 0 10
Seton Hall Prep D 0.5 0 1 0 10
Total 5.0 0 5 0 50

Dashia, Delcastle C

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter Slytherin 1.0 0 0 0 0
AI DuPont B 1.0 0 0 0 0
James Bennet 1.0 0 0 0 0
Caesar Rodney B 1.0 0 0 0 0
Delaware Military Academy 0.5 0 0 0 0
Seton Hall Prep D 0.5 0 1 0 10
Total 5.0 0 1 0 10

Kenny, Delcastle C

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter Slytherin 1.0 0 0 0 0
AI DuPont B 0.5 0 1 0 10
James Bennet 1.0 0 1 0 10
Caesar Rodney B 1.0 0 0 0 0
Delaware Military Academy 0.5 0 0 0 0
Seton Hall Prep D 1.0 0 1 0 10
Total 5.0 0 3 0 30

Samantha, Delcastle C

Opponent GP 15 10 -5 Pts
Charter Slytherin 1.0 0 0 0 0
AI DuPont B 1.0 0 0 0 0
James Bennet 1.0 0 0 0 0
Caesar Rodney B 1.0 0 0 0 0
Delaware Military Academy 1.0 0 3 1 25
Seton Hall Prep D 0.5 0 0 0 0
Total 5.5 0 3 1 25

James, Delcastle C

Opponent GP 15 10 -5 Pts
AI DuPont B 0.5 0 0 0 0
Delaware Military Academy 0.5 0 0 0 0
Seton Hall Prep D 0.5 0 0 0 0
Total 1.5 0 0 0 0

Brittany, Delcastle C

Opponent GP 15 10 -5 Pts
AI DuPont B 0.5 0 0 0 0
Delaware Military Academy 0.5 0 0 0 0
Seton Hall Prep D 1.0 0 0 0 0
Total 2.0 0 0 0 0